Phương Danh Hội Viên Trong Hội Ấn Tống Kinh Sách Năm 2011
CHTT Corporation |
$500 |
USD |
Hải Hạnh - Giác Định |
$500 |
AUD |
GÐ Minh An - Diệu Minh - Thiện Trúc | $120 |
AUD |
Minh Nhơn | $240 |
AUD |
Trần Thảo | $500 |
USD |
GĐ Như Hiệp Lâm Thị Tuyết Mai | $200 | AUD |
GÐ Chân Phúc Hiền - Phan Văn Thanh | $120 | |
Quảng Như | $500 | |
GĐ Chân Phúc Hằng | $120 | |
Thiện Hòa Phan Tấn Hiệp | $120 | |
Ngọc Liên | $120 | |
Chị Mỹ | $120 | |
Minh Hiếu - Tấn Sang – Ngọc Giàu | $120 | |
Ðỗ Diệu Trí | $120 | |
Phước Viên, Diệu Hậu, Chơn Tánh, Chơn Đức | $500 | |
Nguyễn Văn Lâm – Kim Ánh – Tấn Thái – Kim Anh - Diệu Huệ | $120 | |
Phạm Thị Kim Loan | $200 | |
Ánh Dung - Hiền | $120 | |
Võ Thanh Nghi, Võ Thanh Phong | $120 | |
Diệu Tâm | $120 | |
Thiện Thanh | $240 | |
Đồng Hồng | $120 | |
Tuyền Tất | $200 | USD |
Nguyễn Thị Anh Mỹ và Đỗ Văn Dưỡng | $200 | USD |
Bình luận