Phương Danh Phật tử ủng hộ từ thiện 2010
Nhà Tình Thương | Mắt | Gạo | Cứu Trợ | ||
Nguyệt | 50 | 50 | AUD | ||
Như Hiệp | 100 | ||||
Nga | 50 | 50 | |||
Lý Thị Hai | 200 | 100 | |||
GÐ Minh An - Diệu Minh - Thiện Trúc | 200 | 100 | |||
Diệu Hậu Lê Thị Em và Phước Viên Võ Thị Cúc | 1000 | ||||
GĐ Hương - Phong | 50 | 50 | |||
Viên Hướng | 100 | 400 | |||
Minh Hiếu, Sang, Giàu | 100 | ||||
Nghi, Phong, Dũng, Kiều | 100 | 100 | |||
SC Viên Thông | 50 | 56 | |||
Chân Phúc Đức | 50 | ||||
Chị Hai KTD | 50 | 50 | |||
Thịnh | 50 | 50 | |||
Minh - Đức | 200 | ||||
Trần Phương Nga | 200 | ||||
Trần Phương Mai | 200 | ||||
Trần Phương Thu | 200 | ||||
Phạm Ngọc Thương và Trần Phương Mi | 200 | ||||
Hoa và Cường | 50 | ||||
Diệu Tịnh Đinh Phi Khanh | 50 | ||||
Trúc Lâm và Hiệp | 100 | 100 | |||
Tâm Nghiêm | 50 | 50 | |||
Tài và Mimi | 100 | 100 | |||
Nguyễn Cúc (USA) | 110 | AUD | |||
Đỗ Văn Dưỡng và Nguyễn Thị Anh Mỹ | 100 | 100 | USD | ||
Tuyền Tất | 50 | 50 | USD | ||
Trần Thảo | 200 | USD | |||
Liễu Ngọc Trinh | 100 | USD | |||
Đặng Thị Thanh Thúy | 144 | AUD | |||
GĐ Cô Chú Hét | 144 | ||||
Bé Phương Minh | 20 | ||||
Anh Cường - Chị Hoa | 100 | AUD | |||
CHTT corporation | 1000 | USD | |||
Lâm Tố Phượng |
100 | AUD | |||
Lâm Minh Hùng | 100 | AUD | |||
Hải Hạnh | 300 | 200 | 300 | 200 | AUD |
Đinh Thị Bạch Mai | 50 | USD | |||
Ông Bà Trương Thị Xuân và Đỗ Hải | 100 | USD | |||
1 vị hảo tâm ủng hộ qua account của Hội | 20 | AUD | |||
1 vị hảo tâm ủng hộ qua account của Hội | 5 | AUD | |||
Trần Văn Tâm, PD: Chơn Tánh | 250 | 750 | |||
Tô Minh Ký, PD: Chơn Đức | 250 | 750 | |||
Võ Thị Cúc, PD: Phước Viên | 250 | 750 | |||
Lê Thị Em, PD: Diệu Hậu | 250 | 750 | |||
GĐ Viên Hướng | 500 | ||||
Kim Duyên | 50 | ||||
Kim Trân | 50 | ||||
1 vị hảo tâm ủng hộ qua account của Hội ngày 17-6 | 5 | ||||
1 vị hảo tâm ủng hộ qua account của Hội ngày 18-6 | 5 | ||||
Tài và Mimi | 800 | ||||
GĐ Tâm Nghiêm và các con trai | 200 | ||||
Trương Ngọc Dung | 1,000,000 | 2,000,000 | VND | ||
1 vị hảo tâm ủng hộ qua account của Hội ngày 02-7 | 5 | AUD | |||
1 vị hảo tâm ủng hộ qua account của Hội ngày 16-7 | 5 | AUD | |||
Diệu Liên | 100 | ||||
Khanh và Tuyến | 100 | ||||
1 vị hảo tâm ủng hộ qua account của Hội ngày 30-7, 13-8, 27-8, 10-9 & 27-9 | 25 | ||||
1 vị hảo tâm ủng hộ qua account của Hội ngày 24-9 | 500 | ||||
Chân Phúc Hiền | 50 | ||||
Thiện Hòa | 100 | ||||
GĐ Trần Phương Nga | 400 | ||||
GĐ Trần Phương Mai | 200 | ||||
GĐ Trần Phương Thu | 551 | ||||
GĐ Trần Phương Hoàng | 200 | ||||
GĐ Phạm Ngọc Lai | 200 | ||||
GĐ Phạm Chánh Lạc | 300 | AUD | |||
Châu Yến Hà | 300 | ||||
Trương Ngọc Dung (tháng 9) | 2,000,000 | VND | |||
Chị Hoa & anh Cường | 50 | AUD | |||
1 vị hảo tâm ủng hộ qua account của Hội ngày 11-10 & 22-10 | 10 | ||||
GĐ Chị Tâm Nghiêm | 200 | ||||
Diệu Âm Thúy Nhi | 200 | ||||
Lâm Phụng Thương | 200 | ||||
Huỳnh Việt Hùng | 1300 | ||||
CHTT Corporation | 1000 | USD | |||
Son Vo | 100 | USD | |||
Minh Nguyen | 50 | USD | |||
Nhan Phan | 50 | USD | |||
Hau Nguyen | 50 | USD | |||
Cindy & Sam & Lindsey | 12 | USD | |||
Tuyet & Dieu & Kevin | 30 | USD | |||
Ong Ba Truong T. Xuan / Do Hai | 100 | USD | |||
Anthony & Lily Tran | 100 | USD | |||
Thao Tran | 100 | USD | |||
Anh Chị Minh Dương | 50 | AUD | |||
Mrs Phuong Kim | 77.96 | AUD | |||
Nguyễn Thị Hương (Ireland) | 100 | AUD | |||
Trương Ngọc Dung (tháng 10 & 11) | 3,000,000 | 2,000,000 | VND | ||
SC Viên Thông | 100 | AUD | |||
SC Tịnh Đức | 100 | AUD | |||
1 vị hảo tâm ủng hộ qua account của Hội ngày 3-12 | 5 | AUD |
Bình luận