Quỹ Đạo Phật Ngày Nay: Tổng kết chương trình “Trao tặng yêu thương” đợt 2 tại hồ Dầu Tiếng Tây Ninh (C100)
Hưởng ứng thư vận động đợt 2 về việc trao tặng quà cho người già và trẻ em nghèo tại hồ Dầu Tiếng Tây Ninh số ra 72/2017/TVĐ-QĐPNN của TT. Thích Nhật Từ Chủ Tịch Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, Trụ trì chùa Giác Ngộ. Sáng nay 7/3/2017 Quỹ Đạo Phật Ngày Nay do TT.Thích Nhật Từ; ĐĐ. Thích Thiện Tâm, Phó Ban trị sự PGVN tỉnh Tiền Giang; Ban điều hành Quỹ; nhóm mạnh thường quân Phúc Đại Charity (Kiều bào tại Hoa Kỳ) cùng các Phật tử đã có mặt tại Ấp Tà Dơ huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh để tiếp tục trao tặng những phần quà yêu thương cho những người nghèo hồi hương từ Campuchia về định cư tại đây. Số phần quà đã trao tặng lần này là 500 phần, tổng giá trị các phần quà đã trao tặng trên 186 triệu đồng
Nhân tiện lần trao quà yêu thương đợt 2, TT.Thích Nhật Từ cũng thông báo tin vui đến với đồng bào nơi đây, đó là dự án mà Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cùng với UBND tỉnh Tây Ninh trong hai tháng qua đã xúc tiến bàn bạc xây dựng 183 căn nhà tái định cư cho Việt kiều hồi hương từ Campuchia đang sống dọc theo hồ Dầu Tiếng.
Dự kiến trong tháng 4/2017 sẽ tiến hành làm lễ động thổ. Chương trình này không chỉ giúp cho bà con nơi đây có cuộc sống ổn định, tạo điều kiện cho con em của họ được đi học chữ, học nghề có việc làm ổn định để có thể thay đổi cuộc đời của mình và cả gia đình mà dự án còn có tầm quan trọng không chỉ đối với Tây Ninh nói riêng mà còn vô cùng quan trọng đối với TP.HCM và các tỉnh khác khi cùng xử dụng chung nguồn nước sinh hoạt tại đây.
Cũng trong chiều cùng ngày tại UBND tỉnh Tây Ninh đã có buổi gặp gỡ và trao đổi giữa Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực cùng TT. Nhật Từ và ông bà Mi Hồng, Bà Thanh Nhã phó chủ tịch Quỹ để tiếp tục bàn bạc kỹ hơn về dự án xây dựng 183 căn nhà tái định cư cho đồng bào hồi hương từ Campuchia. Mọi quyết định về mặt pháp lý sẽ được thông qua trong cuộc họp ngày 8/3/2017 của chính quyền Tỉnh Tây Ninh. TT. Thích Nhật Từ cũng đã có những đề nghị quan trọng và rất mong tỉnh Tây Ninh sẽ sớm bàn giao mặt bằng để Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xúc tiến thi công dự án này càng sớm càng tốt.
Lời Cám ơn
Nhân dịp này, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin chân thành cám ơn ĐĐ. Thích Thiện Tâm; ĐĐ. Thích Thiện Trí, Trụ trì chùa Hạnh Lâm cùng các Phật tử chùa, cám ơn các cấp chính quyền Ấp Tà Dơ, cám ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các thành viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã đồng hành và góp phần thành công cho chương trình này.
Cám ơn đồng bào hồi hương đã tạo cơ duyên cho Quỹ Đạo Phật Ngày Nay được thực hiện chương trình này!
CHÙA GIÁC NGỘ | ||||||
QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY | ||||||
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG | ||||||
HỒ DẦU TIẾNG - TÂY NINH (C100) | ||||||
Ngày: 7/3/2017 | ||||||
Địa điểm: ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh | ||||||
A/ Tổng chi | ||||||
STT | Diễn giải | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Số tiền | Ghi chú |
[1] | [2] | [3]=[1]*[2] | ||||
1 | Gạo (10kg) | túi | 500 | 90,000 | 45,000,000 | |
2 | Dầu ăn Hảo Ý | chai | 500 | 38,000 | 19,000,000 | |
3 | Xà bông Omo túi 800g | bịch | 500 | 27,280 | 13,640,000 | |
4 | Khăn | cái | 500 | 19,000 | 9,500,000 | |
5 | Nước tương Nhị Ca | chai | 500 | 5,920 | 2,960,000 | |
6 | Tiền mặt | phần | 500 | 100,000 | 50,000,000 | |
7 | Kẹo | 200 | 4,000 | 800,000 | ||
8 | Cúng dường Chùa Hạnh Lâm | 5,000,000 | ||||
9 | Cúng dường Chùa Phước Quang | 10,000,000 | ||||
10 | Quần áo | bao | 8 | - | ||
11 | Thuốc bổ trẻ em | lọ | 2,000 | 15,000 | 30,000,000 | |
12 | Sách 100 điều đạo đức tại gia | quyển | 500 | Ấn tống | ||
13 | In ấn bandrole, dây đeo | bộ | 1 | 475,000 | 475,000 | |
TỔNG | 186,375,000 | [a] | ||||
B/ Tổng thu | ||||||
STT | Phương danh | Ngày | Ngoại tệ | Tỉ giá | Số tiền | Ghi chú |
[1] | [2] | [3]=[1]*[2] | ||||
E01 | GĐ. Chị Trần Hoa PD Diệu Cúc | 2500USD | 22,850 | 57,125,000 | ||
E02 | GĐ. Nhóm tiệm nails 4U | 1500USD | 22,850 | 34,275,000 | ||
E03 | GĐ. Cổ Lệ Trân + Trần Vĩ Cương | 200USD | 22,850 | 4,570,000 | ||
E04 | GĐ. Vicky Trần | 15USD | 22,850 | 342,000 | ||
E05 | GĐ. Trương Kim Chi | 50USD | 22,850 | 1,142,000 | ||
E06 | GĐ. Don Trần | 50USD | 22,850 | 1,142,000 | ||
E07 | GĐ. Jimmy Trần | 50USD | 22,850 | 1,142,000 | ||
E08 | GĐ. Nguyên Trần | 50USD | 22,850 | 1,142,000 | ||
E09 | GĐ. Phúc | 4USD | 22,850 | 91,000 | ||
E10 | GĐ. Hia | 50USD | 22,850 | 1,142,000 | ||
E11 | GĐ. Trần Kim Phụng | 20USD | 22,850 | 457,000 | ||
E12 | GĐ. Ấn Danh | 111USD | 22,850 | 2,536,000 | ||
E13 | GĐ. Bửu Liên + Diệu Hoa | 600USD | 22,850 | 13,710,000 | ||
E14 | GĐ. Châu Thị Thứng | 150USD | 22,850 | 3,427,000 | ||
E15 | GĐ. Trần Mậu Tòng | 150USD | 22,850 | 3,427,000 | ||
E16 | GĐ. Trần Mậu Hưng + Vicky Trần | 150USD | 22,850 | 3,427,000 | ||
E17 | GĐ. Michell Trần | 50USD | 22,850 | 1,142,000 | ||
E18 | GĐ. Chị Từ Nguyên | 500USD | 22,850 | 11,425,000 | ||
E19 | GĐ. Thoại Anh + Mỹ Linh | 150USD | 22,850 | 3,427,000 | ||
E20 | GĐ. Tài Lê + Hạnh Vũ | 90USD | 22,850 | 2,056,000 | ||
E21 | GĐ. Dì Nam Phương Lợi | 50USD | 22,850 | 1,142,000 | ||
E22 | Nhóm chị Kiềm Lê ( Lê Thị Bảy) | 75USD | 22,850 | 1,713,000 | ||
E23 | Trúc Quỳnh (Giác Từ Bi) | 42801 | 10,000,000 | |||
E24 | Lê Thị Phương (Giác Hạnh Duyên) | 42801 | 1,000,000 | |||
E25 | Khánh Mai | 42801 | 2,000,000 | |||
E26 | Nguyễn Ngọc Bích | 42801 | 100,000 | |||
E27 | Minh Ngọc | 42801 | 500,000 | |||
E28 | Trần Kim Anh | 42801 | 200,000 | |||
E29 | Kim Văn Mạnh | 42801 | 500,000 | |||
E30 | Trương Thị Hóa | 42801 | 500,000 | |||
E31 | An Đạo | 42801 | 1,500,000 | |||
A01 | Võ Thị Kim Huỳnh | 25/2/17 | 100AUD | 16,967 | 1,696,700 | |
A02 | Nguyễn Xuân Cúc | 25/2/17 | 300,000 | |||
A03 | Nguyễn Văn Chung | 25/2/17 | 2,000,000 | |||
A04 | Nguyễn Thị Dung | 25/2/17 | 5,000,000 | |||
A05 | Lê Thị Thanh Hồng | 26/2/17 | 1,000,000 | |||
A06 | Trần Thị Mỹ Hằng | 26/2/17 | 500,000 | |||
A07 | Nguyễn Thị Kim Liên | 26/2/17 | 1,000,000 | |||
A08 | Chị Em Linh Ngọc | 26/2/17 | 200,000 | |||
A09 | Lương Ngọc Tâm | 26/2/17 | 200,000 | |||
A10 | Huỳnh Thị Kim Hoa PD Giác Ngọc Cầm | 26/2/17 | 500,000 | |||
A11 | Lương Thị Kiều Thu | 26/2/17 | 100,000 | |||
A12 | Nguyễn Thị Cẩm Vân PD Nguyên Thường | 26/2/17 | 1,000,000 | |||
A13 | Nhóm Phật Tử | 27/2/17 | 500,000 | |||
A14 | Nguyễn Thị Phương Uyên | 27/2/17 | 500,000 | |||
A15 | Lê Thị Liên & Liên Ân | 27/2/17 | 800,000 | |||
A16 | Võ Thão Liên PD Diệu Hiếu | 27/2/17 | 1,000,000 | |||
A17 | Lê Thị Tý PD Như Thông | 28/2/17 | 1,000,000 | |||
A18 | Nguyễn Tấn Đạt | 1/3/17 | 100,000 | |||
A19 | PD Tịnh Tâm | 2/3/17 | 200,000 | |||
A20 | Nguyễn Cao Nhã | 2/3/17 | 10,000,000 | |||
A21 | Trần Việt Siêu PD Giác Diệu Ngọc | 2/3/17 | 5,000,000 | |||
A22 | Lê Tâm Thông | 3/3/17 | 1,000,000 | |||
A23 | 1 Phật Tử | 3/3/17 | 600,000 | |||
A24 | Gđ Lý Mỹ Kim PD Giác Thanh Mỹ | 3/3/17 | 1,500,000 | |||
A25 | Đặng Thị Năm - Đặng Hùng | 4/3/17 | 300,000 | |||
A26 | Trương Thị Hoàng Oanh & Trương Khánh Linh & Trương Mỹ Ngọc | 4/3/17 | 200,000 | |||
A27 | Trần Ánh Thu PD Liên Thu | 4/3/17 | 2,000,000 | |||
A28 | Trần Bội Quân | 4/3/17 | 600,000 | |||
A29 | Nguyễn Thị Hồng Vân PD Diệu Mai | 5/3/17 | 1,000,000 | |||
A30 | Phạm Thị Thanh Đào PD Huệ Lương | 5/3/17 | 500,000 | |||
A31 | Trần Thị Thu Hà PD Viên Thủy | 5/3/17 | 1,000,000 | |||
A32 | Đỗ Thị Kim Cúc PD Diệu Âm | 5/3/17 | 1,000,000 | |||
A33 | Nhung - Bánh Mì | 5/3/17 | 300,000 | |||
A34 | Lương Hoàng Mừng | 5/3/17 | 1,000,000 | |||
A35 | Lê Kim Khánh | 5/3/17 | 500,000 | |||
A36 | Lê Thị Châu & Trần Văn Minh | 5/3/17 | 500,000 | |||
A37 | Thu Vân | 6/3/17 | 1,000,000 | |||
A38 | Phật Tử Diệu Hà | 6/3/17 | 300,000 | |||
A39 | Hoàng Hà | 6/3/17 | 200,000 | |||
A40 | Giác Lệ Kiều | 6/3/17 | 100,000 | |||
A41 | Diệu Thông & Chơn Lạc | 6/3/17 | 50,000,000 | |||
A42 | Cô Huệ ( Làm Tóc ) | 6/3/17 | 500,000 | |||
A43 | Gia Đình Chị Pan Muội | 7/3/17 | 1,000,000 | |||
A44 | Van Mai Nguyen | 13/3/17 | 400USD | 22,850 | 9,140,000 | |
T01 | Ngo Thi Nguyen | 23/02/2017 | 100,000 | C100 | ||
T02 | IBVCB.2302170026525001 | 23/02/2017 | 10,000,000 | C100 | ||
T03 | IBVCB.2302170932599001 | 23/02/2017 | 500,000 | C100 | ||
T04 | Nguyen Ngoc Thanh Ngan | 24/02/2017 | 500,000 | C100 | ||
T05 | Dinh The Trai | 24/02/2017 | 900,000 | C100 | ||
T06 | Tran Van Khanh | 24/02/2017 | 300,000 | C100 | ||
T07 | VNMB20170224804637 | 24/02/2017 | 3,500,000 | C100 | ||
T08 | Tran Van Xanh | 24/02/2017 | 100,000 | C100 | ||
T09 | Nguyen Phuc Bao Tran | 24/02/2017 | 100,000 | C100 | ||
T10 | Le Phuong Trang | 24/02/2017 | 200,000 | C100 | ||
T11 | Nguyen Van Trung | 24/02/2017 | 200,000 | C100 | ||
T12 | IBVCB.2602170931345001 | 26/02/2017 | 300,000 | C100 | ||
T13 | Hanh Chau-Tri Dat | 26/02/2017 | 200,000 | C100 | ||
T14 | Vuong Lam Ai Nhu | 27/02/2017 | 500,000 | C100 | ||
T15 | Nguyen Thanh Sieng | 27/02/2017 | 100,000 | C100 | ||
T16 | Nguyen Thi Thao - Cty Cadena | 27/02/2017 | 3,000,000 | C100 | ||
T17 | Phan Thanh Phong PD Huệ Cảnh | 27/02/2017 | 5,000,000 | C100 | ||
T18 | Nguyen Vu Nhat Linh | 27/02/2017 | 600,000 | C100 | ||
T19 | Pham Thi Thanh Thuy | 27/02/2017 | 200,000 | C100 | ||
T20 | Ho Thi Thanh Nhien | 28/02/2017 | 500,000 | C100 | ||
T21 | DLinh | 28/02/2017 | 100,000 | C100 | ||
T22 | Ibvcb.2802170881024003 | 28/02/2017 | 100,000 | C100 | ||
T23 | GDPT Giac Huong Hiep | 28/02/2017 | 200,000 | C100 | ||
T24 | Gia Dinh Phat Tu Minh Duc Kim Tuyen | 01/03/2017 | 600,000 | C100 | ||
T25 | Vo Thi Phuong Minh | 01/03/2017 | 1,000,000 | C100 | ||
T26 | Mai Truong Quang | 02/03/2017 | 650,000 | C100 | ||
T27 | Doan Van Huan | 03/03/2017 | 300,000 | C100 | ||
T28 | Ibvcb.0303171025995002 | 03/03/2017 | 1,000,000 | C100 | ||
T29 | Vnmb20170302540370 | 03/03/2017 | 600,000 | C100 | ||
T30 | Giac Nhan Hanh | 03/03/2017 | 3,000,000 | C100 | ||
T31 | La Thi Trang | 03/03/2017 | 50,000 | C100 | ||
T32 | Nguyen Truong Thang, Hy | 03/03/2017 | 500,000 | C100 | ||
T33 | Thuy An | 04/03/2017 | 300,000 | C100 | ||
T34 | Ngoc Thao, Phuoc Tuan | 04/03/2017 | 700,000 | C100 | ||
T35 | Vnmb20170306638337 | 06/03/2017 | 200,000 | C100 | ||
U01 | Leo và Diệu Trí | 06/03/2017 | 200AUD | 16,967 | 3,393,400 | |
U02 | Nguyễn Thị Hạnh | 06/03/2017 | 100AUD | 16,967 | 1,696,700 | |
U03 | Thiện Phước Hòa và Thiện Thanh | 06/03/2017 | 200AUD | 16,967 | 3,393,400 | |
U04 | Thi Nguyen | 06/03/2017 | 100AUD | 16,967 | 1,696,700 | |
U05 | Phạm Thị Kim Lộc (PD: Chân Phúc Hiền) và Phan Văn Thanh (PD: Nhuận Thành) | 06/03/2017 | 100AUD | 16,967 | 1,696,700 | |
U06 | Giác Trúc Phương | 06/03/2017 | 100AUD | 16,967 | 1,696,700 | |
V01 | Bạn Bác Sĩ Thanh Minh | 30,000,000 | ||||
V02 | Nguyễn Thị Xuân Liễu | 19,000,000 | ||||
V03 | PT Hạnh Minh | 800,000 | ||||
TỔNG | 372,612,300 | [b] | ||||
C/ Xử lý Quỹ | C3/ Chuyển vào HĐ C99 | 186,237,300 | [c]=[b]-[a] (Tổng thu > Tổng chi) |
Hướng dẫn tra cứu mã số thứ tự đóng góp:
A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ
E = Đóng góp trực tiếp trong chuyến đi
T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Thich Nhat Tu - 0071000776335
U = Đóng góp tại Úc Châu
V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)
Lưu ý:
Quý vị chuyển khoản vào TK Qũy mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Qũy sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí
- Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Qũy Đạo Phật Ngày Nay, ĐT: (08)6680 9802 hoặc gửi email về quydaophatngaynay@gmail.com để được đính chính. Mong Quý vị hoan hỷ.
- Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận
CHÙA GIÁC NGỘ | ||||||
QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY | ||||||
TỔNG KẾT DANH SÁCH THAM DỰ C100 | ||||||
Ngày: 7/3/2017 | ||||||
Địa điểm: ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh | ||||||
A/ Tổng chi | ||||||
STT | Diễn giải | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Số tiền | Ghi chú |
[1] | [2] | [3]=[1]*[2] | ||||
1 | Tiền thuê xe 45 chỗ | Chuyến | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 | |
2 | Bánh mì | Ổ | 40 | 10.000 | 400.000 | |
3 | Nước chai Sunny | Lốc | 10 | 27.000 | 270.000 | |
TỔNG | 5.170.000 | [a] | ||||
B/ Tổng thu | ||||||
STT | Diễn giải | ĐVT | Số lượng | Đóng góp | Số tiền | Ghi chú |
[1] | [2] | [3]=[1]*[2] | ||||
1 | Thành viên tham dự | Người | 31 | 500.000 | 15.500.000 | |
TỔNG | 15.500.000 | [b] | ||||
C/ Xử lý Quỹ | ||||||
Tổng số dư chuyển vào Qũy Gốc | 10.330.000 | [c]=[b] - [a] | ||||
Số dư từng thành viên | 333.226 | |||||
D/ Danh sách chi tiết Thành viên tham dự và Số dư chuyển vào Qũy Gốc | ||||||
STT | Phương danh | Ngày | Ngoại tệ | Tỉ giá | Số tiền | Ghi chú |
[1] | [2] | [3]=[1]*[2] | ||||
1 | Lê Tấn Bộ | 42801 | 333.000 | |||
2 | Trần Thị Lan Anh | 42801 | 333.000 | |||
3 | Thanh Nhã | 42801 | 333.000 | |||
4 | Lê Thị Phương | 42801 | 333.000 | |||
5 | Vũ Thị Liên | 42801 | 333.000 | |||
6 | Nguyễn Ngọc Bích | 42801 | 333.000 | |||
7 | Bùi Thị Trúc Quỳnh | 42801 | 333.000 | |||
8 | Trần Ngọc Thảo | 42801 | 333.000 | |||
9 | Trần Kim Anh | 42801 | 333.000 | |||
10 | Nguyễn Thị Yến | 42801 | 333.000 | |||
11 | Trần Muồi | 42801 | 333.000 | |||
12 | Đoàn Thị Nhật | 42801 | 333.000 | |||
13 | Cao Thị Mót | 42801 | 333.000 | |||
14 | Phan Thị Thủy | 42801 | 333.000 | |||
15 | Lê Thị Hoàng Trang | 42801 | 333.000 | |||
16 | Trương Thị Hóa | 42801 | 333.000 | |||
17 | Nguyễn Thị Lê Thanh | 42801 | 333.000 | |||
18 | Nguyễn Thị Lê Vân | 42801 | 333.000 | |||
19 | Nguyễn Cao Nhã | 42801 | 333.000 | |||
20 | Nguyễn Thị Thu Hương | 42801 | 333.000 | |||
21 | Huỳnh Quốc Khánh | 42801 | 333.000 | |||
22 | Lương Bạch Thảo | 42801 | 333.000 | |||
23 | Vũ Thị Hoàng Hà | 42801 | 333.000 | |||
24 | Lê Thị Lành | 42801 | 333.000 | |||
25 | Đặng Tử Minh | 42801 | 333.000 | |||
26 | Lương Hoàng Mừng | 42801 | 333.000 | |||
27 | Kim Văn Mạnh | 42801 | 333.000 | |||
28 | Nguyễn Thị Ngọc | 42801 | 333.000 | |||
29 | Võ Đại Dương | 42801 | 333.000 | |||
30 | Trần Thị Lương | 42801 | 333.000 | |||
31 | Phạm Thị Tiếp | 42801 | 340.000 | |||
TỔNG | 10.330.000 | [b] |