TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI ẤN ĐỘ VÀ TÍCH LAN - C97 đợt 1
Tối ngày 24/02/2017 tại Country Inn & Suites By Carlson, Sahibabad 64/6, Site IV, East Delhi NCR, Sahibabad, New Delhi, nhân chuyến hành hương về đất Phật của TT. Thích Nhật Từ - Chủ Tịch Quỹ. Trong không gian thân mật và ấm áp tình Thầy trò TT. Thích Nhật Từ đã thay mặt Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có những lời động viên cũng như khích lệ tinh thần học tập của các Tăng Ni sinh đang theo học chương trình Tiến sĩ tại đây. Trong đó Thượng tọa đã trao tặng kỳ 1 bao gồm 6 suất học bổng cho 6 vị (C97) . Mỗi suất trị giá 1.500 USD với tổng kinh phí trên 239 triệu đồng. Hy vọng với sự khích lệ tinh thần to lớn cùng với những tịnh tài thiết thực sẽ giúp cho quý Tăng Ni sinh an tâm tu học sớm ngày trở thành nhân tài phụng sự cho Phật giáo và dân tộc.
Chương trình này sẽ còn tiếp tục dài hạn để bảo trợ toàn vẹn 3 năm cho các Tăng Ni sinh kính mong quý Phật tử liễu tri những giá trị thiết thực trong công tác đào tạo Tăng tài chấn hưng Phật giáo mà luôn song hành cùng Quỹ cho Phật sự sớm viên thành. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Lời cảm ơn.
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin cảm niệm công đức gần xa của hơn 45 lượt đóng góp tịnh tài trong Phật sự có ý nghĩa lớn lao này. Kính chúc gia quyến thân tâm thường an lạc, vạn sự hanh thông, cát tường như ý. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
DANH SÁCH TĂNG NI TRÚNG TUYỂN HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ TẠI ẤN ĐỘ (C97 đợt 1) |
|||
STT |
Pháp danh |
Thế danh |
Hiện là Nghiên cứu sinh tại trường |
1 |
Thích Lệ Bảo |
Từ Thái Bảo |
Mahayana Buddhist Studies tại Đại học Acharya Nagarjuna University |
2 |
Thích Nữ Diệu Tịnh |
Võ Thị Hồng |
Buddhist Studies tại trường Gautam Buddha. |
3 |
Thích Nữ Liên Viên |
Phạm Thị Mỹ Dung |
Buddhist Studies tại trường University of Peradeniya – Sri Lanka |
4 |
Thích Nguyên Tựu |
Trương Phước Thành |
Buddhist Studies tại Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya University - Thái Lan |
5 |
Thích Nữ Giác Lệ Hiếu |
Lê Viết Phương Thảo |
Buddhist Studies tại Dongguk University Seoul Campus |
6 |
Thích Nữ Đạo Chí |
Nguyễn Thị Linh |
Pali And Buddhist Studies tại University Of Kelaniya - Srilanka |
CHÙA GIÁC NGỘ | ||||||
QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY | ||||||
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾN SĨ C97 - Kỳ 1* (C97-1) | ||||||
* Chương trình bảo trợ học bổng Tiến sĩ kéo dài 3 năm, bao gồm 6 kỳ , mỗi kỳ 6 tháng | ||||||
Ngày: 24/2/2017 | ||||||
Địa điểm: New Dehli, Ấn Độ | ||||||
A/ Tổng chi | ||||||
STT | Diễn giải | ĐVT | Số lượng | Giá trị | Số tiền | Ghi chú |
[1] | [2] | [3]=[1]*[2] | ||||
1 | Cúng dường Học bổng Tiến sĩ tại Ấn Độ - 2 vị | Suất | 2 | 34.275.000 | 68.550.000 | 1500USDx22.850 |
2 | Cúng dường Học bổng Tiến sĩ tại SriLanka - 2 vị | Suất | 2 | 34.275.000 | 68.550.000 | 1500USDx22.850 |
3 | Cúng dường Học bổng Tiến sĩ tại Thái Lan - 1 vị | Suất | 1 | 34.275.000 | 34.275.000 | 1500USDx22.850 |
4 | Cúng dường Học bổng Tiến sĩ tại Hàn Quốc - 1 vị | Suất | 1 | 68.550.000 | 68.550.000 | 3000USDx22.850 (cả năm) |
TỔNG | 239.925.000 | [a] | ||||
B/ Tổng thu | ||||||
STT | Phương danh | Ngày | Ngoại tệ | Tỉ giá | Số tiền | Ghi chú |
[1] | [2] | [3]=[1]*[2] | ||||
C87-2 | Số dư từ HĐ C87-2 | 93.250.400 | ||||
A01 | ĐPT Mi Hồng | 3000USD | 22.850 | 68.550.000 | ||
A02 | Nguyễn Thị Kim Anh PD Diệu Hòa | 1/28/2017 | 200.000 | |||
A03 | Ngô Hoàng Long | 1/29/2017 | 500.000 | |||
A04 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | 2/10/2017 | 100.000 | |||
A05 | Phạm Thị Mỹ Monita | 2/11/2017 | 10.000.000 | |||
A06 | Trần Văn Tuấn PD Nhuận Vũ | 2/11/2017 | 300.000 | |||
A07 | Ibvcb.0301170398996001.Dong Gop Chuong Trinh Qua Tet Xuan Di Lac Ma So C96, C97 | 1/3/2017 | 500.000 | C97 | ||
T01 | Trinh Cong Dinh | 1/4/2017 | 15.000.000 | Tăng Ni-C97 | ||
T02 | Tang Do Phuong Thao | 1/10/2017 | 400.000 | C97 | ||
T03 | Ibvcb.1901170282592001.Gia Dinh Chung Con Thanh Kinh Cung Duong Chu Vi Tang Ni Du Hoc Thac Sy Va Tien Sy Tai Srilanka | 1/19/2017 | 4.500.000 | C97 | ||
T04 | Nguyen Thi Thu Nguyet | 1/24/2017 | 5.000.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T05 | FrAcc:0251001683930 | 1/26/2017 | 500.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T06 | Ibvcb.0202170096079003 | 2/2/2017 | 1.000.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T07 | FrAcc:0441000679173 | 2/4/2017 | 500.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T08 | Nguyen Van Tuc | 2/6/2017 | 15.000.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T09 | Dieu Thuy | 2/6/2017 | 200.000 | C97 | ||
T10 | FrAcc:0081001151091 | 2/6/2017 | 2.000.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T11 | FrAcc:0501000114425 | 2/6/2017 | 650.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T12 | Mai Thi Hong | 2/6/2017 | 3.000.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T13 | Gd Dinh Phuc-Mai Trang | 2/7/2017 | 500.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T14 | FrAcc:0181001122189 | 2/8/2017 | 300.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T15 | Truong Thai Quoc | 2/13/2017 | 200.000 | C97 | ||
T16 | Hanh Chau-Tri Dat | 2/13/2017 | 500.000 | C97 | ||
T17 | Cao Van The | 2/14/2017 | 16.800.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T18 | Ibvcb.20170214997418 | 2/15/2017 | 300.000 | C97 | ||
T19 | Vo Thi Phuong Minh | 2/17/2017 | 1.000.000 | C97 | ||
T20 | IBVCB.1702170492600001 | 2/17/2017 | 3.000.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T21 | IBVCB.1702170470635001 | 2/17/2017 | 1.000.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T22 | Tran Quang Huy - Nguyen Thi Phuong Hoa | 2/21/2017 | 200.000 | C97 | ||
T23 | IBVCB.2102170471126002 | 2/21/2017 | 500.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T24 | IBVCB.2102171006139001(Mai) | 2/22/2017 | 500.000 | C103 ->C97 | ||
T25 | IBVCB.2102171006139001(Chi Hai) | 2/22/2017 | 500.000 | C103 ->C97 | ||
T26 | FrAcc:0621000434184 | 2/23/2017 | 3.000.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T27 | IBVCB.2302170235229001.CR9 | 2/23/2017 | 200.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T28 | FrAcc:0091000544590 | 2/25/2017 | 600.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T29 | Nguyen Thi Hong Xuan | 2/27/2017 | 300.000 | C103 ->C97 | ||
T30 | Công ty Omina | 2/27/2017 | 3.000.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T31 | GDPT Giac Huong Hiep | 2/28/2017 | 200.000 | C97 | ||
T32 | Nguyen Hong Nhi | 2/28/2017 | 300.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T33 | Kim Phuc Vo (Montreal, Canada) | 2/28/2017 | 8.440.253 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T34 | Vo Thi Phuong Minh | 3/1/2017 | 1.000.000 | C97 | ||
T35 | Nguyen Van Tuc | 3/2/2017 | 15.000.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T36 | Fracc:0351000928997 | 3/4/2017 | 500.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T37 | Trieu Man Hoa | 3/6/2017 | 600.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T38 | FrAcc:0441000679173 | 3/6/2017 | 500.000 | Tùy Hỷ-C97 | ||
T39 | FRANKE EDITHMERKELSTRASS | 3/7/2017 | 8.796.051 | Tùy Hỷ-C97 | ||
TỔNG | 288.886.704 | [b] | ||||
C/ Xử lý Quỹ | C3/ Chuyển vào HĐ C87-3 | 48.961.704 | [c]=[b]-[a] (Tổng thu > Tổng chi) |
Hướng dẫn tra cứu mã số thứ tự đóng góp:
A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ
E = Đóng góp trực tiếp trong chuyến đi
T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Thich Nhat Tu - 0071000776335
U = Đóng góp tại Úc Châu
V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)
Lưu ý:
Quý vị chuyển khoản vào TK Qũy mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Qũy sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí
- Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Qũy Đạo Phật Ngày Nay, ĐT: (08)6680 9802 hoặc gửi email về quydaophatngaynay@gmail.com để được đính chính. Mong Quý vị hoan hỷ.
- Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận