Thư mời thỉnh "Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu" (C63)
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÙA GIÁC NGỘ QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY Số: 10/2016/TVĐ-QĐPNN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2016 |
Sau khi đăng thư mời ấn tống 15.000 quyển “Kinh Phật cho người mới bắt đầu” vào tháng 12/2015, Ban Ấn Tống Quỹ Đạo Phật Ngày Nay rất hoan hỉ được sự ủng hộ và đóng góp tịnh tài của 175 vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và các Phật tử với lượng đóng góp vượt trội so với chi phí cần thiết theo dự kiến.
Do đó Quỹ đã tiến hành ấn tống 30.000 quyển này và số dư còn lại sẽ được cộng dồn vào đợt in "Kinh Phật cho người tại gia" (C55).
Nay việc in ấn đã hoàn thành, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin kính mời các quý Chùa, quý Tu viện, các Đạo tràng cùng toàn thể Phật tử đăng ký thỉnh kinh.
Quý vị có thể thỉnh quyển kinh này miễn phí (hoặc đóng góp lại chi phí in sách để tiếp tục ấn tống những quyển tiếp theo) tại Văn phòng Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Thành phố HCM.
Trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật để lại cho đời một kho tàng kinh điển với hàng ngàn bài Kinh dài ngắn khác nhau. Mỗi bài kinh là một toa thuốc tâm linh, có khả năng trị lành các chứng bệnh khổ đau của kiếp người.
Do bận rộn, người tại gia không thể đọc hết kinh sách minh triết của đức Phật. Quyển "Kinh Phật cho người mới bắt đầu" được tuyển dịch từ kho tàng kinh điển phong phú và vô giá của đức Phật, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Phật pháp cho người mới bất đầu vào Chánh Đạo, gồm giới trẻ và những người bận rộn.
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay kính mời quý thiện hữu tri thức hãy cùng truyền bá quyển Kinh này đến với tất cả những ai hữu duyên, để cuộc sống của mọi người ngày càng hạnh phúc, bình an hơn.
Kính chúc quý Phật tử an lạc trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc sống.
QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY | ||||||
TỔNG KẾT ẤN TỐNG KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (C63) | ||||||
Ngày: T2/2016 | ||||||
A/ Tổng chi | ||||||
STT | Diễn giải | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Số tiền | Ghi chú |
[1] | [2] | [3]=[1]*[2] | ||||
1 | Kinh Phật cho người mới bắt đầu | quyển | 30,000 | 4,500 | 135,000,000 | |
2 | Giấy phép xuất bản | 1,500,000 | ||||
TỔNG | 136,500,000 | [a] | ||||
* Lưu ý: Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận | ||||||
B/ Tổng thu | ||||||
STT | Phương danh | Ngày | Ngoại tệ | Tỉ giá | Số tiền | Ghi chú |
[1] | [2] | [3]=[1]*[2] | ||||
A01 | Lưu Thị Mẫn ( Pd: Diệu Cán) | 18/05/2015 | 5,000,000 | |||
A02 | Trần Thị Viên | 22/12/2015 | 200,000 | |||
A03 | Nguyễn Thị Vinh ( PD: Tường Khiêm) | 22/12/2015 | 200,000 | |||
A04 | Phạm Hoàng Oanh | 23/12/2015 | 200,000 | |||
A05 | KIỀU THỊ THU VÂN | 05/12/2015 | 500,000 | |||
A06 | THÁI THỊ HIỀN (PD; LIÊN HÒA) | 29/12/2015 | 1,000,000 | |||
A07 | THÁI QUANG | 29/12/2015 | 1,000,000 | |||
A08 | Nguyễn Vũ Sơn | 01/01/2016 | 500,000 | |||
A09 | Trần Nhật Vy | 01/01/2016 | 500,000 | |||
A10 | Ngộ Trí Lộc | 01/01/2016 | 1,000,000 | |||
A11 | Bùi Thị Mây ( PD: Ngọc Thiên) | 06/01/2016 | 200,000 | |||
A12 | Phan Thị Mỹ Anh | 07/01/2016 | 500,000 | |||
A13 | Đức Thoại | 07/01/2016 | 500,000 | |||
A14 | Nguyễn Thị Thuận | 09/01/2016 | 1,000,000 | |||
A15 | Phạm Thị Thu Hương | 09/01/2016 | 1,000,000 | |||
A16 | Phan Minh Hoàng | 10/01/2016 | 200,000 | |||
A17 | Huỳnh Ngọc Vân | 12/01/2016 | 150,000 | |||
A18 | Pt. Hoằng Hiến | 17/01/2016 | 50,000 | |||
A19 | PT. Thanh Mộng | 17/01/2016 | 50,000 | |||
A20 | Nguyễn Thị Tú ( PD: Hoa Huệ) | 19/01/2016 | 1,400,000 | |||
A21 | Nguyễn Lê Dũng ( PD: Phước Thiện) | 21/01/2016 | 300,000 | |||
A22 | Ngô Văn Minh | 25/01/2016 | 200,000 | |||
A23 | Ngô Văn Tựa | 25/01/2016 | 400,000 | |||
A24 | Lê Hoàng Kiến | 25/01/2016 | 600,000 | |||
A25 | Trần Thị NGọc Lệ ( PD: Diệu Tường) | 27/01/2016 | 500,000 | |||
A26 | Nguyễn Văn Mai | 29/01/2016 | 1000USD | 22,290 | 22,290,000 | |
A27 | Ngô Huỳnh Hương Mỹ | 31/01/2016 | 200,000 | |||
A28 | Nguyễn Thị Ngọc Thúy | 09/02/2016 | 1,000,000 | |||
A29 | Nguyễn Thị Mai Thy | 09/02/2016 | 1,000,000 | |||
A30 | Đinh Xuân Lộc - Phạm Thị Lài | 16/02/2016 | 5,000,000 | |||
A31 | Ngộ Trí Lộc | 22/02/2016 | 1,000,000 | |||
E01 | Nguyễn Thị Thùy | 24,000,000 | ||||
E02 | Mai Quốc Hưng (Nguyên Hạnh) | 1,000,000 | ||||
E03 | Nhóm Bến Yêu Thương | 3,400,000 | ||||
T01 | Phat Tu khong ro ten | 25/12/2015 | 1,000,000 | |||
T02 | Ton Nu Thuy Tien | 25/12/2015 | 1,000,000 | |||
T03 | Nguyen Xuan Hiep | 25/12/2015 | 50,000 | |||
T04 | Do Thi Thu Hang, Ngo Thi To Hoa | 25/12/2015 | 2,500,000 | |||
T05 | Ibvcb.Vnmb. Vnmb20151225151663 | 25/12/2015 | 500,000 | |||
T06 | Ibvcb.Vnmb. Vnmb20151225151638 | 25/12/2015 | 5,000,000 | |||
T07 | Ibvcb.2812150052592004 | 28/12/2015 | 300,000 | |||
T08 | Dieu Nga (MH) | 29/12/2015 | 300,000 | |||
T09 | Dieu Hoa Lien - Dieu Hoa Huong | 29/12/2015 | 500,000 | |||
T10 | Cac Phat Tu Ha Noi | 29/12/2015 | 200,000 | |||
T11 | Thu Ngan | 21/12/2015 | 200,000 | |||
T12 | Ibvcb.2112150602642001 | 21/12/2015 | 100,000 | |||
T13 | Minh Quang | 21/12/2015 | 100,000 | |||
T14 | Le Thi Hue | 22/12/2015 | 800,000 | |||
T15 | Bui Thanh Huynh | 22/12/2015 | 1,000,000 | |||
T16 | Duong Thi Cam Van.Giac Ngoc Gioi | 22/12/2015 | 1,000,000 | |||
T17 | Phan Thi Thanh Nhan | 22/12/2015 | 500,000 | |||
T18 | Nguyen Thi Lan Bac Ninh | 22/12/2015 | 1,000,000 | |||
T19 | Thien Viet,Ngoc Nhan,Dieu Thuan,Thien Thai,Nhat Truong,Xuan Truong,Xuan Lan | 22/12/2015 | 340,000 | |||
T20 | Ibvcb.2212150048337001 | 22/12/2015 | 500,000 | |||
T21 | Phat Tu Nguyen Duc Hung- Phap Danh Phuc Thien | 22/12/2015 | 1,000,000 | |||
T22 | Ibvcb.2212150151838001 | 22/12/2015 | 300,000 | |||
T23 | Ibvcb.2212150862724001 | 22/12/2015 | 2,000,000 | |||
T24 | Ngo Tan Dat | 23/12/2015 | 1,000,000 | |||
T25 | Ngo Thi Giang | 23/12/2015 | 1,000,000 | |||
T26 | Nguyen Thanh Ha | 23/12/2015 | 200,000 | |||
T27 | Nguyen Thi Phuong Nga | 23/12/2015 | 1,000,000 | |||
T28 | Ibvcb.2312150719331001 | 23/12/2015 | 1,000,000 | |||
T29 | Chi Trang, Campuchia | 23/12/2015 | 1,500,000 | |||
T30 | Ibvcb.2312150602055001 | 23/12/2015 | 400,000 | |||
T31 | Ibvcb.2312150926393003 | 23/12/2015 | 300,000 | |||
T32 | Ibvcb.2312150511157003 | 23/12/2015 | 200,000 | |||
T33 | Ibvcb.2312150918915001 | 23/12/2015 | 200,000 | |||
T34 | Ibvcb.2312150948362001 | 23/12/2015 | 500,000 | |||
T35 | Nguyen Thi Thuy Duong | 23/12/2015 | 500,000 | |||
T36 | Thien Minh + Hue Thanh | 24/12/2015 | 200,000 | |||
T37 | Ibvcb.2312150642818002 | 24/12/2015 | 200,000 | |||
T38 | Nguyen Son Tra | 24/12/2015 | 1,000,000 | |||
T39 | Vo Thi Thu Thao | 24/12/2015 | 500,000 | |||
T40 | Tran Thi Minh Tam | 24/12/2015 | 1,000,000 | |||
T41 | Nguyen Duc Khoa | 24/12/2015 | 100,000 | |||
T42 | Ibvcb.2412150983753004 | 24/12/2015 | 2,000,000 | |||
T43 | Tran Hoai Man | 24/12/2015 | 2,000,000 | |||
T44 | Ibvcb.2412150653298001 | 24/12/2015 | 500,000 | |||
T45 | Ibvcb.2512150777965001 | 25/12/2015 | 500,000 | |||
T46 | Ibvcb.2512150526122001 | 25/12/2015 | 20,000 | |||
T47 | Nguyen Van Hung | 25/12/2015 | 1,000,000 | |||
T48 | Tran Thi Minh Nguyet | 30/12/2015 | 300,000 | |||
T49 | Hoang The Minh | 30/12/2015 | 300,000 | |||
T50 | Ho Ngoc Thao Nguyen | 30/12/2015 | 100,000 | |||
T51 | Phuc/Khoi | 31/12/2015 | 300,000 | |||
T52 | Ngo Nguyen Doan Trang | 31/12/2015 | 1,000,000 | |||
T53 | Huynh Truc Phuong | 31/12/2015 | 500,000 | |||
T54 | Ibvcb.3112150492945001 | 31/12/2015 | 1,000,000 | |||
T55 | Le Thi Thu Hanh | 04/01/2016 | 500,000 | |||
T56 | Ibvcb.0501160765129001 | 05/01/2016 | 500,000 | |||
T57 | Ibvcb.0501160875592001 | 05/01/2016 | 200,000 | |||
T58 | Kieu Thi Thu Huong - PT Thien Ngoc | 05/01/2016 | 2,000,000 | |||
T59 | Vnmb20160105186715 | 05/01/2016 | 500,000 | |||
T60 | Phat tu 0907240042 | 05/01/2016 | 2,000,000 | |||
T61 | Ibvcb.0501160021450001 | 05/01/2016 | 500,000 | |||
T62 | Ibvcb.0501160660358001 | 05/01/2016 | 2,000,000 | |||
T63 | Vnmb20160105186564 | 05/01/2016 | 5,000,000 | |||
T64 | Nguyen Thi Bich Ngoc | 05/01/2016 | 500,000 | |||
T65 | Nguyen Thi Thuan | 05/01/2016 | 1,000,000 | |||
T66 | Ibvcb.0501160739086001 | 05/01/2016 | 500,000 | |||
T67 | Le Van Anh | 05/01/2016 | 2,000,000 | |||
T68 | Tobich91 | 05/01/2016 | 200,000 | |||
T69 | Ibvcb.0501160419899001 | 05/01/2016 | 1,000,000 | |||
T70 | Ibvcb.0501160994332001 | 05/01/2016 | 500,000 | |||
T71 | Ibvcb.0601160625096003 | 06/01/2016 | 200,000 | |||
T72 | Ibvcb.0601160912246001 | 06/01/2016 | 100,000 | |||
T73 | Ibvcb.0601160890182001 | 06/01/2016 | 1,000,000 | |||
T74 | Ibvcb.0601160665014001 | 06/01/2016 | 200,000 | |||
T75 | Phat tu khong ro ten | 06/01/2016 | 300,000 | |||
T76 | (ca canh) | 06/01/2016 | 300,000 | |||
T77 | Yen Tu | 06/01/2016 | 2,000,000 | |||
T78 | Vnmb20160106156328 | 06/01/2016 | 300,000 | |||
T79 | Quy Tu Bi Hn | 06/01/2016 | 100,000 | |||
T80 | Ibvcb.0601160194719001 | 06/01/2016 | 400,000 | |||
T81 | Nguyen Hoang Do | 06/01/2016 | 500,000 | |||
T82 | Cao Thi Kim Thoa (Binh Duong) | 06/01/2016 | 200,000 | |||
T83 | Nguyen Ngoc Dien | 06/01/2016 | 500,000 | |||
T84 | Phat tu khong ro ten | 06/01/2016 | 1,000,000 | |||
T85 | Nguyen Thi Hoi | 07/01/2016 | 370,000 | |||
T86 | Pham Thi Thom | 07/01/2016 | 700,000 | |||
T87 | Ibvcb.0701160811877002. | 07/01/2016 | 1,000,000 | |||
T88 | Tran Thanh Thao Loan | 07/01/2016 | 400,000 | |||
T89 | Vu Thi Thoa | 07/01/2016 | 10,000,000 | |||
T90 | Tran Thi Viet Nga | 01/11/2016 | 1,000,000 | |||
T91 | Nguyen Ngoc Tan | 01/11/2016 | 750,000 | |||
T92 | Nguyen Ngoc Tan | 01/11/2016 | 300,000 | |||
T93 | Nguyen Sy Duan | 01/11/2016 | 500,000 | |||
T94 | Nguyen Ngoc Thuy An | 01/11/2016 | 500,000 | |||
T95 | Ibvcb.1201160008916001 | 01/12/2016 | 1,000,000 | |||
T96 | Tran Thi Thu Trang | 01/12/2016 | 400,000 | |||
T97 | Tran Ngoc Tram | 14/01/2016 | 1,500,000 | |||
T98 | Chon Dieu Vien (Tuyet) | 15/01/2016 | 10,000,000 | |||
T99 | Ibvcb.1501160733287001 | 15/01/2016 | 200,000 | |||
T100 | Phật tử không rõ tên | 18/1/16 | 1,000,000 | |||
T101 | Ibvcb.1901160508371001 | 19/1/16 | 500,000 | |||
T102 | Ibvcb.2001160449284003 | 20/1/16 | 2,000,000 | |||
T103 | Nguyen Thi Anh Tuyet | 20/1/16 | 100,000 | |||
T104 | Vo Thi Bao Chau | 20/1/16 | 300,000 | |||
T105 | Pham Thi Thanh Ngoc | 21/1/16 | 5,000,000 | |||
T106 | Ibvcb.2501160816272002 | 25/01/2016 | 1,000,000 | |||
T107 | 2 Chi Em De Tu Ng.Bichdiep O B Ninh | 25/01/2016 | 1,600,000 | |||
T108 | Huynh Van Toan | 25/01/2016 | 300,000 | |||
T109 | Nguyen Van Truong | 25/01/2016 | 200,000 | |||
T110 | La Thi Trang | 26/01/2016 | 160,000 | |||
T111 | Vo Duy | 26/01/2016 | 100,000 | |||
T112 | Ibvcb.Vnmb. Vnmb20160127183855 | 27/01/2016 | 400,000 | |||
T113 | Gia Dinh Ong Nguyen Duc Thuong | 28/01/2016 | 200,000 | |||
T114 | Nguyen Thi Tich Huong | 30/01/2016 | 1,000,000 | |||
T115 | Duong The Loan | 5/2/16 | 600,000 | |||
T116 | Nguyen Duc | 15/2/16 | 500,000 | |||
T117 | IBVCB.1502160798038001 | 15/2/16 | 200,000 | |||
T118 | Ngan Nguyen | 15/2/16 | 200,000 | |||
T119 | Le Cao Khanh Toan | 15/2/16 | 600,000 | |||
T120 | Phan Thi Ly | 15/2/16 | 5,000,000 | |||
T121 | Ibvcb.1502160205500001 | 15/2/16 | 300,000 | |||
T122 | Le Thi Thu | 16/2/16 | 1,000,000 | |||
T123 | Thai Thi Le Uyen | 16/2/16 | 400,000 | |||
T124 | Duong Thuy Quynh | 16/2/16 | 1,000,000 | |||
T125 | Nguyen Hong Thuy | 16/2/16 | 5,000,000 | |||
T126 | Vo Hoang An | 17/2/16 | 2,000,000 | |||
T127 | Ibvcb.1702160208988002 | 17/2/16 | 500,000 | |||
T128 | Bannhe.vn | 17/2/16 | 200,000 | |||
T129 | Ibvcb.1702161012666002 | 17/2/16 | 400,000 | |||
T130 | PT không rõ tên | 18/2/16 | 500,000 | |||
T131 | Gia Dinh Nguyen Anh Tuan | 18/2/16 | 2,000,000 | |||
T132 | Hoa Lien | 18/2/16 | 1,000,000 | |||
T133 | Pham Thai Son | 19/2/16 | 300,000 | |||
T134 | Ibvcb.1902160252646002 | 19/2/16 | 200,000 | |||
T135 | Ibvcb.1902160871492001 | 19/2/16 | 400,000 | |||
T136 | Nguyen Thi Minh Phuc | 23/2/16 | 600,000 | |||
T137 | Mai Thi Hong - Le Tam Thuc Vien Quang Bao | 24/2/16 | 2,000,000 | |||
T138 | Ha Thi Tan | 8/3/2016 | 800,000 | |||
T139 | Ibvcb.0903160347147003 | 9/3/2016 | 200,000 | |||
T140 | Pham Thi Hoa - Kathy Huong 73 | 11/3/2016 | 5,000,000 | |||
T141 | Vo Thi Phuong Minh | 14/03/2016 | 5,000,000 | |||
TỔNG | 220,930,000 | [b] | ||||
C/ Xử lý Quỹ | C3/ Chuyển vào HĐ C55 | 84,430,000 | [c]=[a]-[b] | |||
(Tổng chi > Tổng thu) |
Hướng dẫn tra cứu mã số thứ tự đóng góp:
A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ
E = Đóng góp trực tiếp cho TV BĐH Qũy
T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Thich Nhat Tu - 0071000776335
U = Đóng góp tại Úc Châu
V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền