Quỹ Đạo Phật Ngày Nay - Tổng Kết Chương Trình Trao Tặng Học Bổng Tiến Sĩ tại Ấn Độ và Tích Lan - Kỳ 1 (C87-1)
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TP.HCM, ngày 30-10-2016 |
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH
TRAO TẶNG HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI ẤN ĐỘ VÀ TÍCH LAN KỲ 1 (C87-1)
Kính gửi: Các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và toàn thể Qúy Phật tử.
Nhân chuyến hành hương và từ thiện tại Ấn độ của TT. Thích Nhật Từ - chủ tịch Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Vào lúc 18:30 ngày 27/10/2016 tại Country Inn & Suites By Carlson (Ấn Độ). TT. Thích Nhật Từ đã đích thân trao tặng 08 suất học bổng dành cho Quý Tăng Ni sinh đang theo học chương trình Tiến sĩ tại Ấn Độ. Mỗi suất bảo trợ cho đợt 1 ngày là 1.500 USD ~ 6 tháng học. Với tổng kinh phí lần trao tặng lần này trên 268 triệu đồng.
Xin cảm niệm công đức gần xa của 16 lượt đóng góp từ quý mạnh thường quân. Một lần nữa kính chúc Quý vị an lạc trong chánh Pháp và hanh thông trong cuộc đời.
Chân thành cảm ơn và kính chúc an lành.
TM. BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ
TRƯỞNG BAN
TT. THÍCH NHẬT TỪ
CHÙA GIÁC NGỘ | ||||||
QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY | ||||||
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾN SĨ ẤN ĐỘ Kỳ 1* (C87-1) | ||||||
* Chương trình bảo trợ học bổng Tiến sĩ kéo dài 3 năm, bao gồm 6 kỳ , mỗi kỳ 6 tháng | ||||||
Ngày: 27/10/2016 | ||||||
Địa điểm: New Dehli, Ấn Độ | ||||||
A/ Tổng chi | ||||||
STT | Diễn giải | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Số tiền | Ghi chú |
[1] | [2] | [3]=[1]*[2] | ||||
1 | Cúng dường Học bổng Tiến sĩ tại Ấn Độ, Kỳ 1 | Suất | 8 | 33.525.000 | 268.200.000 | 1500USDx22350 |
TỔNG | 268.200.000 | [a] | ||||
B/ Tổng thu | ||||||
STT | Phương danh | Ngày | Ngoại tệ | Tỉ giá | Số tiền | Ghi chú |
[1] | [2] | [3]=[1]*[2] | ||||
A01 | Thanh Nhã | 140,000,000 | ||||
A02 | Lê Trà Mi | 10/27/2016 | 1500USD | 22 | 33,525,000 | |
A03 | Nguyen Dieu Huong -Úc | 10/22/2016 | 800AUD | 17 | 13,484,000 | C87 |
A04 | Trần Văn Nhiêu Michel | 1200USD | 22 | 26,820,000 | C85-> C87 | |
A05 | Pháp Đức | 10/13/2016 | 11,000,000 | |||
A06 | Mai THị Tường Vi + Huyền Trang | 10/19/2016 | 1,000,000 | |||
A07 | Mỹ Linh | 10/19/2016 | 2,000,000 | |||
A08 | Khánh Mỹ Độ | 10/19/2016 | 200 | |||
A09 | Nguyễn Thị Vi | 10/21/2016 | 5,000,000 | |||
A10 | THỦY | 10/22/2016 | 250 | |||
A11 | Gia đình Phật tử Tuấn Lan Hạ Long, Quảng Ninh | 1000USD | 22.350 | 22,350,000 | ||
T01 | Le Xuyen Lam | 19/9/16 | 2,225,000 | An Do -> C87 | ||
T02 | Do Van Sang | 19/9/16 | 5,000,000 | An Do -> C87 | ||
T03 | Ha Thi Tan | 19/9/16 | 5,000,000 | An Do -> C87 | ||
T04 | Hanh Chau-Tat Dat | 13/10/16 | 500 | Từ C86-> C87 | ||
T05 | Tu Tam Ha Noi | 18/10/16 | 400 | C86-> C87 | ||
T06 | Tu Tam Ha Noi | 18/10/16 | 400 | C87 | ||
T07 | Vo Thi Phuong Minh | 31/10/16 | 2,000,000 | C85-> C87 | ||
TỔNG | 271,154,000 | [b] | ||||
C/ Xử lý Quỹ | C3/ Chuyển vào HĐ C87-2 | 2,954,000 |
[c]=[b]-[a] (Tổng thu > Tổng chi) |
|||
Hướng dẫn tra cứu mã số thứ tự đóng góp: | ||||||
A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ | ||||||
E = Đóng góp trực tiếp trong chuyến đi | ||||||
T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao - 0071000776335 | ||||||
U = Đóng góp tại Úc Châu | ||||||
V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng) | ||||||
Lưu ý: | ||||||
- Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí - Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, ĐT: (08)6680 9802 hoặc gửi email về quydaophatngaynay@gmail.com để được đính chính. Mong Quý vị hoan hỷ. - Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận |